

Product Series
All categories
Number of views:
1013
Fuel tank truck
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1013
Product serial number
Category
FUEL TANK TRUCK
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Parameters
Vehicle model | LPC5110GYYE5 | LPC5120GYYC5 | LPC5161GYYC5 |
Drive form | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
Transport medium | diesel/kerosene/gasoline | diesel/kerosene/gasoline | diesel/kerosene/gasoline |
Chassis model | EQ1110SJ8BDCWXP | CA1129P40K2L2BE5A84 | CA5160GYYP62K1L3E5 |
Engine model | CY4SK251 | CA4DD1-15E5 | CA4DK1-18E51 |
Engine Power(PS) | 115 | 150 | 180 |
Volume(L) | 7600 | 8800 | 11000 |
Vehicle model | LPC5181GYYC5 | LPC5181GYYD5 | LPC5182GYYC5 |
Drive form | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
Transport medium | diesel/kerosene/gasoline | diesel/kerosene/gasoline | diesel/kerosene/gasoline |
Chassis model | CA5180GYYP62K1L5E5 | DFH1180BX5V | CA5180GYYP62K1L5E5 |
Engine model | CA4DK1-18E51 | ISB190 50 | CA4DK1-18E51 |
Engine Power(PS) | 180 | 190 | 180 |
Volume(L) | 12700 | 12650 | 13000 |
Vehicle model | LPC5250GYYC5 | LPC5251GYYC5 | LPC5252GYYC5A |
Drive form | 6X2 | 6X2 | 6X2 |
Transport medium | diesel/kerosene/gasoline | gasoline | diesel/kerosene/gasoline |
Chassis model | CA5250GYYP62K1L6T3E5 | CA5250GYYP62K1L6T3E5 | CA1250PK2L5T3BE5A80 |
Engine model | CA4DK1-22E51 | CA4DK1-22E51 | CA6DLD-22E5 |
Engine Power(PS) | 220 | 220 | 220 |
Volume(L) | 18200 | 21200 | 18700 |
Vehicle model | LPC5252GYYB5A | LPC5310GYYC5 | LPC5310GYYN5 |
Drive form | 6X2 | 8X4 | 8X4 |
Transport medium | diesel/kerosene/gasoline | diesel/kerosene/gasoline | diesel/kerosene/gasoline |
Chassis model | BJ1252VMPHH-AB | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | ND1310DD5J6Z00 |
Engine model | ISD210 50 | CA6DK1-28E5/32E5 | WP10.310E53 |
Engine Power(PS) | 210 | 280/320 | 310 |
Volume(L) | 18400 | 22000 | 21000 |
Vehicle model | LPC5310GYYH5 | LPC5310GYYS5 | LPC5312GYYC5 |
Drive form | 8X4 | 8X4 | 8X2 |
Transport medium | diesel/kerosene/gasoline | diesel/kerosene/gasoline | diesel/kerosene/gasoline |
Chassis model | CQ1316HMVG39-486 | SX5310GYYXB6 | CA1311P1K2L6T10BE5A80 |
Engine model | F2CCE611C*L | WP7.300E51 | CA6DL1-26E5 |
Engine Power(PS) | 320 | 300 | 260 |
Volume(L) | 21500 | 21000 | 22800 |
Vehicle model | LPC5312GYYB5 | LPC5320GYYC5 | LPC5320GYYZ5 |
Drive form | 8X2 | 8X4 | 8X4 |
Transport medium | diesel/kerosene/gasoline | diesel/kerosene/gasoline | diesel/kerosene/gasoline |
Chassis model | BJ5312GYY-AA | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | ZZ1325N4663E1K |
Engine model | ISD270 50 | CA6DK1-28E5/32E51 | MC07.31-50 |
Engine Power(PS) | 270 | 280/320 | 310 |
Volume(L) | 23000 | 24300 | 22600 |
Vehicle model | AKL5160GYYZZ01 |
Number of shaft | 2 |
Transport medium | gasoline |
Overall dimensions(mm) | 8250,8550,8900*2500*3020 |
Rated load(KG) | 8700 |
Tire size | 275/80R22.5,10.00R20,10.00-20 |
Volume(L) | 13005 |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
Aluminium alloy fuel tank truck
Address: No. 216, Longjing Middle Road, Nanjing, Jiangsu, China
Contact: Mr. Ai
Tel:13905189538
E-mail:aidejie@vip.sina.com
Fax:0086-25-51817199
Contact: Mr. Tian
Tel:13951796847
E-mail:tljnj@sina.com

Copyright © 2019 JINCHENG VICHILE All Rights Reserved 苏ICP备18008911号-2 Powered by:www.300.cn